11月17日金属硅市场主流地区报价持续小幅上涨
时间:2016-11-21 15:11:40 来源:中国化工网 阅读量:995
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | ||
黄埔港 | 553# | 10600-10800(涨150) | ||
黄埔港 | 441# | 11600-11700(涨50) | ||
黄埔港 | 3303# | 12000-112100 | ||
黄埔港 | 2202# | 12400-12500 | ||
黄埔港 | 421# | 11600-107000(涨100) | ||
黄埔港 | 411# | 11700-11800(涨100) | ||
出口 | 553# | 1540-1590 | ||
出口 | 441# | 1720-1750 | ||
出口 | 3303# | 1700-1740 | ||
出口 | 2202# | 1800-1840 | ||
出口 | 421# | 1680-1720 | ||
昆明 | 553# | 10300-10600(涨150) | ||
昆明 | 553#通氧 | 11100-11200(涨100) | ||
昆明 | 551# | 11300-11400(涨100) | ||
昆明 | 441# | 11300-11400(涨50) | ||
昆明 | 3303# | 11700-11800 | ||
昆明 | 2202# | 12100-12200 | ||
昆明 | 421# | 11300-11400(涨50) | ||
昆明 | 411# | 11400-11500(涨50) | ||
天津港 | 553# | 10100-10300 | ||
天津港 | 通氧553# | 11300-11400(涨100) | ||
天津港 | 441# | 11500-11600 | ||
天津港 | 3303# | 11900-12000 | ||
天津港 | 421# | 11600-11700(涨50) | ||
天津港 | 411# | 11700-11800(涨50) | ||
福建 | 553# | 10600-10700(涨100) | ||
福建 | 441# | 10900-11100(涨100) | ||
福建 | 3303# | 11900-12000 | ||
福建 | 2202# | 12400-12600 | ||
上海 | 553# | 10900-11200(涨100) | ||
上海 | 441# | 11400-11700 | ||
上海 | 3303# | 12000-12300 | ||
上海 | 2202# | 12500-12900 | ||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·生意社:11月17日中石化华东丁二烯供价稳定 2016-11-21 15:11:36
下一条 ·生意社:11月17日山东建兰化工辛醇装置正常运行 2016-11-21 15:11:45
同类资讯推荐
最新资讯
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯