11月9日金属硅市场主流地区报价持续整体小幅上涨
时间:2016-11-14 11:14:50 来源:中国化工网 阅读量:9077
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | ||
黄埔港 | 553# | 9900-10000 | ||
黄埔港 | 441# | 11000-11100(涨50) | ||
黄埔港 | 3303# | 11400-11600(涨100) | ||
黄埔港 | 2202# | 11900-12000 | ||
黄埔港 | 421# | 10900-101000 | ||
黄埔港 | 411# | 11000-11100 | ||
出口 | 553# | 1460-1490(涨15) | ||
出口 | 441# | 1580-1620(涨30) | ||
出口 | 3303# | 1640-1690(涨15) | ||
出口 | 2202# | 1740-1780 | ||
出口 | 421# | 1620-1660 | ||
昆明 | 553# | 9700-9800 | ||
昆明 | 553#通氧 | 10300-10500(涨50) | ||
昆明 | 551# | 10500-10700(涨50) | ||
昆明 | 441# | 10700-10800(涨100) | ||
昆明 | 3303# | 11100-11200(涨200) | ||
昆明 | 2202# | 11600-11800 | ||
昆明 | 421# | 10600-10700 | ||
昆明 | 411# | 10700-10800 | ||
天津港 | 553# | 9700-9800(涨50) | ||
天津港 | 通氧553# | 10700-10800(涨100) | ||
天津港 | 441# | 10800-11000(涨50) | ||
天津港 | 3303# | 11400-11400(涨50) | ||
天津港 | 421# | 10800-10900(涨50) | ||
天津港 | 411# | 10900-11100(涨50) | ||
福建 | 553# | 10000-10100 | ||
福建 | 441# | 10400-10500 | ||
福建 | 3303# | 11400-11500 | ||
福建 | 2202# | 12000-12100 | ||
上海 | 553# | 10400-10800(涨100) | ||
上海 | 441# | 11000-11400(涨100) | ||
上海 | 3303# | 11600-12000(涨100) | ||
上海 | 2202# | 12200-12600 | ||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·生意社:11月9日石油树脂市场行情持续盘稳是关键 2016-11-14 11:14:49
下一条 ·生意社:11月9日天胶期货收盘价格上涨 2016-11-14 11:15:05
同类资讯推荐
最新资讯
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯