12月1日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2015-12-01 17:19:27 来源:际通宝 阅读量:645
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
黄埔港 | 553# | 9500-9600 | 0 | 12-01 |
黄埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 12-01 |
黄埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 12-01 |
黄埔港 | 2202# | 12600-12700 | 0 | 12-01 |
黄埔港 | 421# | 11000-11200 | 0 | 12-01 |
黄埔港 | 411# | 11100-11300 | 0 | 12-01 |
出口 | 553# | 1500-1520 | 0 | 12-01 |
出口 | 441# | 1600-1620 | 0 | 12-01 |
出口 | 3303# | 1820-1840 | 0 | 12-01 |
出口 | 2202# | 2080-2100 | 0 | 12-01 |
出口 | 421# | 1800-1820 | 0 | 12-01 |
昆明 | 553# | 9300-9500 | 0 | 12-01 |
昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 12-01 |
昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 12-01 |
昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 12-01 |
昆明 | 3303# | 10700-10800 | 0 | 12-01 |
昆明 | 2202# | 12300-12400 | 0 | 12-01 |
昆明 | 421# | 10700-10800 | 0 | 12-01 |
昆明 | 411# | 10800-10900 | 0 | 12-01 |
天津港 | 553# | 9200-9300 | 0 | 12-01 |
天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | 0 | 12-01 |
天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 12-01 |
天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 12-01 |
天津港 | 421# | 11100-11300 | 0 | 12-01 |
天津港 | 411# | 11200-11400 | 0 | 12-01 |
福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 12-01 |
福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 12-01 |
福建 | 3303# | 11600-11700 | 0 | 12-01 |
福建 | 2202# | 12700-12800 | 0 | 12-01 |
上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 12-01 |
上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 12-01 |
上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 12-01 |
上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 12-01 |
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·12月1日国内PTFE弱势盘整运行 2015-12-01 17:19:26
下一条 ·12月1日锦纶切片市场动态 2015-12-01 17:21:26
同类资讯推荐
最新资讯
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯