11月23日小金属现货行情动态
时间:2015-11-23 17:10:51 来源:际通宝 阅读量:80
11月23日上海市场小金属报价及较上日涨跌情况,如下:
品名 (规格,产地/牌号) | 参考价 | 均价 | 较上日涨跌 |
0#锑锭 (Sb≥99.90%,湖南) | 35500-36500元/吨 | 36000元/吨 | 0 |
1#锑锭 ( Sb≥99.85%,湖南) | 34500-35500元/吨 | 35000元/吨 | 0 |
2#锑锭 (Sb≥99.65%,湘桂滇) | 32500-33500元/吨 | 33000元/吨 | 0 |
2#锑锭 (Bi≤100ppm,湖南) | 33500-34500元/吨 | 34000元/吨 | 0 |
1#镁锭( 闻喜 ≥99.9%,产地) | 12400-12500元/吨 | 12450元/吨 | -100 |
1#镁锭( 闻喜 ≥99.9%,上海) | 12900-13000元/吨 | 12950元/吨 | -100 |
精铋(≥99.99%) | 62500-64500元/吨 | 63500元/吨 | -500 |
电解钴(≥99.8%,金、赞) | 199000-203000元/吨 | 201000元/吨 | 0 |
锗锭(50Ω/cm) | 8200-9300元/千克 | 8750元/千克 | 0 |
铟(≥99.99%) | 1300-1350元/千克 | 1325元/千克 | +50 |
1#钼(≥99.95%) | 175-200元/千克 | 187.5元/千克 | 0 |
钼铁(FeMo60,上海) | 60000-60000元/吨 | 61000元/吨 | 0 |
钨铁(80-85%钨,欧洲) | 104000-106000美元/KG | 104000美元/KG | 0 |
441#硅 | 11200-11600元/吨 | 11400元/吨 | 0 |
553#硅 | 10300-10600元/吨 | 10450元/吨 | 0 |
2202#硅 | 13700-14000元/吨 | 138500元/吨 | 0 |
3303#硅 | 12300-12800元/吨 | 12550元/吨 | 0 |
上一条 ·11月23日山东史丹利复合肥价格动态 2015-11-23 17:10:48
下一条 ·11月23日山东三方化工复合肥价格动态 2015-11-23 17:12:49
同类资讯推荐
最新资讯
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯