7月3日焊管价格行情汇总
时间:2015-07-03 19:20:45 来源:钢为网 阅读量:244
焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 |
1.5寸*3.25 | 2460 | 2490 | 2760 | 2350 | 2210 | 2160 | 2550 | 2400 | 2220 | 2280 | 2340 |
涨跌 | - | - | - | -20 | -40 | -10 | - | - | - | - | - |
产地 | 唐山 | 华岐 | 华岐 | 友发 | 友发 | 友发 | 广州 | 正大 | 雷明 | 华岐 | 友发 |
4寸*3.75 | 2540 | 2610 | 2730 | 2330 | 2180 | 2150 | 2550 | 2390 | 2200 | 2260 | 2320 |
涨跌 | - | - | - | -20 | -40 | -10 | - | - | - | - | - |
产地 | 华岐 | 国强 | 华岐 | 友发 | 友发 | 友发 | 广州 | 正大 | 雷明 | 华岐 | 友发 |
上一条 ·钢厂调价汇总7.3 2015-07-03 19:07:29
下一条 ·壳牌在三星重工订造3艘FLNG 2015-07-03 19:31:29
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯