7月1日上海市场冷轧无取向硅钢最新指导报价
时间:2015-07-01 13:59:23 来源:钢为网 阅读量:142
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1000*C | 35A250 | 9650 | - | 浦项 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 6180 | - | 鞍钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35SW300 | 6310 | - | 首钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50A1300 | 4870 | - | 浦项 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50A350 | 7970 | - | 浦项 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50A470 | 5870 | - | 浦项 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50A600 | 5470 | - | 浦项 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1000 | 3930 | - | 鞍钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 3800 | - | 鞍钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 4060 | - | 鞍钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1000*C | 50AW800 | 3960 | - | 鞍钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50CS1300 | 4870 | - | 中钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50CS600 | 5570 | - | 中钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50H1300 | 4970 | - | 新日铁 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SW600 | 4110 | - | 首钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1150*C | 50SW800 | 4010 | - | 首钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SWH470 | 4970 | - | 首钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TCW1300 | 3580 | - | 天洁 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TCW800 | 3660 | - | 天洁 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 5960 | - | 太钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 5100 | - | 太钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 4260 | - | 太钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW800 | 4160 | - | 太钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50W800 | 3660 | - | 本钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 3910 | - | 武钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 3940 | - | 武钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW350 | 6080 | - | 武钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 5200 | - | 武钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 4210 | - | 武钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 4060 | - | 武钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50ZW1300 | 3710 | - | 中冶 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50ZW800 | 3780 | - | 中冶 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | B35A300 | 6490 | - | 宝钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 4170 | - | 宝钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A250 | 7140 | - | 宝钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A290 | 6540 | - | 宝钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A310 | 6260 | - | 宝钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A350 | 6090 | - | 宝钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A400 | 5840 | - | 宝钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470-A | 4570 | - | 宝钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470-H | 4620 | - | 宝钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 4410 | - | 宝钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 4310 | - | 宝钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | H50W1300 | 3540 | - | 华西 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | H50W800 | 3610 | - | 华西 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1000 | 3760 | - | 马钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1300 | 3660 | - | 马钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W600 | 3960 | - | 马钢 | 2015/7/1 |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W800 | 3810 | - | 马钢 | 2015/7/1 |
上一条 ·7月1日邯郸市场热轧带钢价格行情 2015-07-01 13:27:41
下一条 ·【快讯】7月1日国内管价实时更新 2015-07-01 14:18:16
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯