7月1日江阴港口铁矿石价格行情
时间:2015-07-01 09:47:01 来源:钢为网 阅读量:133
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 基准价 | 涨跌 |
巴粗 | 62.5% | 巴西 | 460-470 | 465 | -10 |
PB块 | 62.5% | 澳洲 | 520-530 | 525 | -5 |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 455-465 | 460 | -10 |
麦克粉 | 61% | 澳洲 | 445-455 | 450 | -10 |
纽曼粉 | 62.5% | 澳洲 | 465-475 | 470 | -10 |
FMG混合粉 | 58.5% | 澳洲 | 420-430 | 425 | -5 |
杨迪粉 | 57.7% | 澳洲 | 420-430(#) | 425 | -5 |
超特粉 | 56.5% | 澳洲 | 390-400(#) | 395 | -5 |
印度 粉矿 | 63.5% | 印度 | 460-470(#) | 465 | -10 |
印度 粉矿 | 63% | 印度 | 450-460(#) | 455 | -10 |
印度 粉矿 | 62% | 印度 | 430-440(#) | 435 | -10 |
印度 粉矿 | 61% | 印度 | 410-420(#) | 415 | -10 |
印度 粉矿 | 60% | 印度 | 385-395(#) | 390 | -10 |
印度 粉矿 | 59% | 印度 | 375-385(#) | 380 | -10 |
印度 粉矿 | 58% | 印度 | 360-370(#) | 365 | -10 |
说明:(#)号标注的品种,由于港口资源短缺或相对性价比较低,导致该品种当天没有实际成交或报盘。本网为保证历史数据完整性,故每天发布参考价格。特此申明。
上一条 ·路透调查:6月OPEC原油日产量增加30万桶至3,160万桶 2015-07-01 09:44:59
下一条 ·多空拉锯战 期指动向仍看情绪 2015-07-01 09:57:30
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯