产品详情 公司简介
Product Description: | |||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||
■Color -coded PVC insulation. | |||||||
■Rated temperature:105℃.Rated voltage:600volts | |||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | |||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test | |||||||
■Top coated conductor is avaiable | |||||||
说明: | |||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜 | |||||||
■PVC绝缘 | |||||||
■额定温度:105℃额定电压:600Volts | |||||||
■使用标准厚度,易剥,截断容易。 | |||||||
■可通过UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||
■可使用先绞后镀(TC)为导体 | |||||||
Applications: | |||||||
■For general purpose internal wiring ofelectronic and electrical equipment. | |||||||
应用: | |||||||
■用于电子、电器设备内部配线. | |||||||
UL Style& CSA Type | Conductor 导体 | Insulation Thickness 绝缘厚度 | Overall Diameter 完成外径 | Stand Put-up 标准长度 | Conductor Resistance at 20℃导体电阻 | ||
线号 | 线数/线径 | 英制 | 公制 | ||||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL1015 CSA (Stranded) 绞线 | 28 | 7/0.127 | 0.79 | 2.00 | 2000 | 610 | 239.00 |
26 | 7/0.16 | 0.79 | 2.10 | 2000 | 610 | 150.00 | |
24 | 11/0.16 | 0.79 | 2.20 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.79 | 2.40 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 21/0.178 | 0.79 | 2.50 | 2000 | 610 | 36.70 | |
18 | 34/0.178 | 0.79 | 2.80 | 2000 | 610 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.79 | 3.10 | 1000 | 305 | 14.60 | |
14 | 41/0.25 | 0.79 | 3.50 | 1000 | 305 | 8.96 | |
12 | 65/0.25 | 0.79 | 4.00 | 1000 | 305 | 5.64 | |
10 | 105/0.25 | 0.79 | 4.60 | 1000 | 305 | 3.55 | |
UL1015 CSA (Top-coated) 先绞后镀 | 26 | 7/0.16 | 0.79 | 2.10 | 2000 | 610 | 140.00 |
24 | 7/0.20 | 0.79 | 2.20 | 2000 | 610 | 88.70 | |
22 | 7/0.25 | 0.79 | 2.40 | 2000 | 610 | 54.70 | |
20 | 7/0.32 | 0.79 | 2.60 | 2000 | 610 | 37.10 | |
18 | 7/0.4 | 0.79 | 2.80 | 2000 | 610 | 23.70 | |
16 | 7/0.488 | 0.79 | 3.10 | 1000 | 305 | 14.20 | |
UL1015 CSA (Solid) 单股 | 28 | 1/0.32 | 0.79 | 1.90 | 2000 | 610 | 227.00 |
26 | 1/0.404 | 0.79 | 2.00 | 2000 | 610 | 143.00 | |
24 | 1/0.511 | 0.79 | 2.10 | 2000 | 610 | 89.30 | |
22 | 1/0.634 | 0.79 | 2.20 | 2000 | 610 | 56.40 | |
20 | 1/0.813 | 0.79 | 2.40 | 2000 | 610 | 35.20 | |
18 | 1/1.024 | 0.79 | 2.60 | 2000 | 610 | 22.20 | |
16 | 1/1.29 | 0.79 | 2.90 | 1000 | 305 | 14.00 | |
14 | 1/1.628 | 0.79 | 3.20 | 1000 | 305 | 8.78 | |
12 | 1/2.052 | 0.79 | 3.60 | 1000 | 305 | 5.53 | |
10 | 1/2.588 | 0.79 | 4.20 | 1000 | 305 | 3.48 | |
以上线材数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归铭大电线电缆有限公司所有 |
温馨提示:以上关于UL1015环保PVC电子线18awg镀锡铜线绝缘电线环保定的详细介绍,产品由东莞市铭大电线电缆有限公司为您提供,如果您对东莞市铭大电线电缆有限公司产品信息感兴趣可以 联系供应商 或者让东莞市铭大电线电缆有限公司主动联系您,您也可以查看更多与UL1015环保PVC电子线18awg镀锡铜线绝缘电线环保定相关的产品!
行业精品推荐
最新资讯
UL1015环保PVC电子线18awg镀锡铜线绝缘电线环保定相关产品:
- 鹤岗母线槽-沈阳市物超所值的母线槽品牌推荐
- 海南抗震支架厂家|海口的海南抗震支架厂家推荐
- 母线槽厂家推荐-想买划算的海南电缆桥架就来海南庞鸿实业
- 桥架连接片厂家批发-海南广羽电缆桥架海南桥架连接片供应商
- 广羽电缆桥架哪家优惠|优良海南桥架供应商当属海南广羽电缆桥架
- 绍兴涡流探伤-怎样才能买到有品牌的涡流探伤仪
- 河北PH型挂环-邯郸哪里有供应质量好的PH挂环
- 新疆耐普电池-想买专业的新疆华为UPS电源就来瑞杰鑫源电子科技
- 江苏防爆电加热器芯厂家-南京防爆电加热器芯
- 蒸汽发生器代理|蒸汽发生器推荐
- 辅助开关厂商-温州好的CQAX2 分励+辅助开关去哪里买
- 直流小型断路器-浙江创奇电气口碑好的漏电保护断路器_你的理想选择
UL1015环保PVC电子线18awg镀锡铜线绝缘电线环保定相关厂家:
最新资讯
-
湖南水土保持公司 2025.02.08
-
陇南生物实验室净化公司 2025.02.08
-
青海隐形折叠门哪家好 2025.02.08
-
临洮汽车吊公司 2025.02.09
-
张掖净化实验室工程公司,无菌实验室净 2025.02.09
-
平凉高空车价格,曲臂高空车租赁 2025.02.09
-
土地规划设计费用 2025.02.10
-
三明冷链物流配送优势 2025.02.10
-
张掖环保融雪剂怎么样 2025.02.10
-
嘉峪关高纯标准气报价 2025.02.10
-
玉门市紫檀木美容 2025.02.11
-
江苏快推无忧制作 2025.02.11
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯