类别 | 产品规格 | 总容量 | 个人容量 | 附件大小 |
旗舰版 | n用户(n≥5) n即时通帐号 | n×5G | 5G | 100M |
商务版 | n用户(n≥5) 0即时通帐号 | n×5G | 5G | 100M |
标准版 | n用户(n≥5) 0即时通帐号 | n×1G | 1G | 50M |
备注:支持2G超大附件,旗舰版、商务版每50个用户赠送一个企业随身邮。
旗舰版配置及其报价:
产品规格 | 邮箱容量(每用户) | 附件大小 | 个人网盘(每用户) | 企业随身邮 | 即时通账号 | 价格(每年) |
5用户版 | 5G(可免费扩容) | 100M | 1G | 1个 | 5用户 | 1500元 |
20用户版 | 5G(可免费扩容) | 100M | 1G | 1个 | 20用户 | 5550元 |
50用户版 | 5G(可免费扩容) | 100M | 1G | 1个 | 50用户 | 11625元 |
100用户版 | 5G(可免费扩容) | 100M | 1G | 1个 | 100用户 | 22500元 |
200用户版 | 5G(可免费扩容) | 100M | 1G | 1个 | 200用户 | 44400元 |
500用户版 | 5G(可免费扩容) | 100M | 1G | 1个 | 500用户 | 108750元 |
商务版配置及其报价:
产品规格 | 邮箱容量(每用户) | 附件大小 | 个人网盘(每用户) | 企业随身邮 | 价格(每年) |
5用户版 | 5G(可免费扩容) | 100M | 1G | 1个 | 1000元 |
20用户版 | 5G(可免费扩容) | 100M | 1G | 1个 | 3700元 |
50用户版 | 5G(可免费扩容) | 100M | 1G | 1个 | 7750元 |
100用户版 | 5G(可免费扩容) | 100M | 1G | 1个 | 15000元 |
200用户版 | 5G(可免费扩容) | 100M | 1G | 1个 | 29600元 |
500用户版 | 5G(可免费扩容) | 100M | 1G | 1个 | 72500元 |
标准版配置及其报价:
产品规格 | 邮箱容量(每用户) | 附件大小 | 价格(每年) |
5用户版 | 1G | 50M | 900元 |
20用户版 | 1G | 50M | 3320元 |
50用户版 | 1G | 50M | 6950元 |
100用户版 | 1G | 50M | 13500元 |
200用户版 | 1G | 50M | 26600元 |
500用户版 | 1G | 50M | 65000元 |