东风1.5吨易燃气体厢式运输车
东风1.5吨易燃气体厢式运输车 | |||
产品名称: | DLQ5040XRQ4型易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1985×2800 |
底盘型号: | QL1040A1HAY | 货厢尺寸(mm): | 4200×1850×1750 |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 24/14 |
额定质量: (kg) | 1490 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 |
整备质量:(kg) | 2875 | 车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启. 随底盘选装保险杠,侧面选装开门和不开门.选装后尾板,运送危险货物的品名为液化石油气(罐装),丁烷,丙烷,打火机或打火机加油器,压缩煤气等,运送危险货物类项号均为:2.1,2.1,2.1,2.1,2.3.侧防护与车辆采用螺栓连接,材料为:Q235.后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度450mm. ABS型号:APG3550500A4,生产厂家:浙江亚太机电有限公司.该车仅选用子午线轮胎及排气管前置底盘,前轮安装盘式制动器.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h |
DLQ5040XRQ4型易燃气体厢式运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1040A1HAY | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
DLQ5040XRQ4型易燃气体厢式运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
订购热线:1867-1085-777