江铃4.2米平板蓝牌气瓶运输车
车型配置:前盘后鼓、ABS、排气缓速、限速装置、钢丝胎、空调、方向助力、油刹、江铃493发动机,平板厢长4.2米,上户吨位1.85吨
江铃4.2米平板蓝牌气瓶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | ZZT5040TQP-4型气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1930×2170 |
底盘型号: | JX1041TG24 | 货厢尺寸(mm): | 4200×1820×400,500 |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | 2 |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27/18.5 |
额定质量: (kg) | 1845 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1570 |
整备质量:(kg) | 2520 | 车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 备注:该车车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和危险货物标志牌,在车体后部设置安全标示;运输介质:具有独立容器包装的易燃气体,非易燃 气体,运送危险品类项号:2.1,2.2;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为Q235A/槽钢梁,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断面宽100×50mm,离地高400mm;ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;仅用子午线轮胎;仅用限速装置及前盘制动的底盘;仅用排气管前置的底盘 |
江铃4.2米平板蓝牌气瓶运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TG24 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
江铃4.2米平板蓝牌气瓶运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
★ 联系电话:186 7108 5777
★ 企业地址:湖北省襄阳市二汽东风汽车大道
★ 公司网址:www.dcdqc.cn