福田奥铃蓝牌4.2米气瓶运输车
产品名称: | XZC5049TQP4型气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2090×2520 |
底盘型号: | BJ1049V9JD6-AA | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 21/16 |
额定质量: (kg) | 1560,1495 | 前悬/后悬(mm): | 1120/1515 |
整备质量:(kg) | 2805 | 车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 运输介质:液化石油气瓶(罐装),类项号:2.1.侧防护与车辆采用螺栓连接,材料为:Q235.后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度450mm. ABS系统型号:ECU:4460046210;电磁阀:4721950660;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,该车仅选用子午线轮胎及排气管前置底盘,前轮安装盘式制动器.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h.随底盘选装前围及前部灯具. |
福田奥铃蓝牌4.2米气瓶运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1049V9JD6-AA | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1530,1730 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1485,1590 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 8PR |
XZC5049TQP4型气瓶运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s4117V | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 87 |
福田奥铃蓝牌4.2米气瓶运输车
车型分类:气体气瓶运输车
底盘型号:BJ1049V9JD6-AA
额定质量:1560,1495(kg)
订购热线:1867-1085-777