厂家直销 终身维护 品质保障
支持定制 效率高 畅销多国
25年行业经验 欢迎来我厂考察
咨询电话:13977341317
型号 | XW-1200 | XW -900 | XW -600 | XW -400 |
外径(毫米) | 1200 | 900 | 600 | 400 |
螺距(毫米) | 900/720/540 | 675/540/405 | 450/360/270 | 240/180 |
距径比(螺距/直径) | 0.75/0.6/0.45 | 0.75/0.6/0.45 | 0.75/0.6/0.45 | 0.6/0.45 |
横向倾角(度) | 9° | 9° | 9° | 9° |
最多安装螺旋头数 | 4-2 | 4-2 | 3 | 2 |
给矿粒度(毫米) | 0.3-0.03 | 0.3-0.03 | 0.2-0.02 | 0.2-0.02 |
给矿浓度(%) | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 |
生产能力(吨/时) | 4-10 | 2-5 | 0.8-1.2 | 0.15-0.2 |
外形尺寸长(毫米) | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
电机(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
变频器(台) | 1 | 1 | 1 | 1 |
重量(公斤) | 600 | 400 | 150 | 50 |
四、按装及维护;
1.该设备出厂前已将整机装备好,安装时应将螺旋中心线与水平面垂直。
2.该设备转速很低,且均速旋转,没有振动,故不需要地脚螺丝。
3.注意竖轴上下两个轴承的润滑,严防下轴承混进矿浆和水。
4.经常要注意该设备的工作面清洁干净,严防污垢等杂质堆积在槽面上。
5.轴承内应定期注入黄油。