惠州巴歇尔槽污水槽厂价直销 惠州巴歇尔槽污水槽厂价直销 惠州巴歇尔槽污水槽厂价直销
广州日海销售电话18925067786或020-82452636
巴歇尔槽,明渠流量槽,巴氏计量槽,巴氏流量槽,污水流量槽,304无锈钢,耐腐性能好
长*宽*高 | 大流量 | 收缩段(mm) | 喉道段(mm) | 扩散段(mm) | 墙高(mm) | 体积 | 厚度MM | 包装 | ||||||
(mm) | (立方米/小时) | B1 | L1 | La | b | L | N | B2 | L2 | K | D | (立方米) | ||
635*267*265 | 19.44 | 167 | 356 | 237 | 25 | 76 | 29 | 93 | 203 | 19 | 230 | 0.04 | 1.2 | 有 |
序 | b值 | 长*宽*高 | 大流量 | 收缩段(mm) | 喉道段(mm) | 扩散段(mm) | 墙高(mm) | 体积 | 厚度MM | 包装 | ||||||
号 | (mm) | (mm) | (立方米/小时) | B1 | L1 | La | b | L | N | B2 | L2 | K | D | (立方米) | ||
1 | 25 | 635*267*265 | 19.44 | 167 | 356 | 237 | 25 | 76 | 29 | 93 | 203 | 19 | 230 | 0.04 | 1.2 | 有 |
2 | 51 | 774*314*305 | 50 | 214 | 406 | 271 | 51 | 114 | 43 | 135 | 254 | 22 | 260 | 0.07 | 1.2 | 有 |
3 | 76 | 914*359*517 | 115.56 | 259 | 457 | 305 | 76 | 152 | 57 | 178 | 305 | 25 | 460 | 0.17 | 1.2 | 有 |
4 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 | 400 | 610 | 575 | 152 | 305 | 114 | 394 | 610 | 76 | 610 | 0.56 | 1.5 | 有 |
5 | 228 | 1630*665*890 | 900 | 575 | 864 | 576 | 228 | 305 | 114 | 381 | 457 | 76 | 770 | 0.98 | 1.5 | 有 |
6 | 250 | 2845*980*1060 | 900 | 780 | 1325 | 883 | 250 | 600 | 230 | 550 | 920 | 80 | 800 | 2.96 | 2 | 有 |
7 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 | 840 | 1350 | 902 | 300 | 600 | 230 | 600 | 920 | 80 | 950 | 3.24 | 2 | 有 |
8 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 | 1020 | 1425 | 948 | 450 | 600 | 230 | 750 | 920 | 80 | 950 | 3.96 | 2 | 有 |
9 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 | 1200 | 1500 | 1000 | 600 | 600 | 230 | 900 | 920 | 80 | 950 | 4.71 | 2 | 有 |
10 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 | 1380 | 1575 | 1053 | 750 | 600 | 230 | 1050 | 920 | 80 | 950 | 5.50 | 2.5 | 有 |
11 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 | 1560 | 1650 | 1099 | 900 | 600 | 230 | 1200 | 920 | 80 | 950 | 6.31 | 2.5 | 有 |
12 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 | 1680 | 1705 | 1139 | 1000 | 600 | 230 | 1300 | 920 | 80 | 1000 | 7.12 | 2.5 | 有 |
13 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 | 1920 | 1800 | 1203 | 1200 | 600 | 230 | 1500 | 920 | 80 | 1000 | 8.38 | 3 | 有 |
14 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 | 2280 | 1950 | 1203 | 1500 | 600 | 230 | 1800 | 920 | 80 | 1000 | 10.32 | 3 | 有 |
15 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 | 2640 | 2100 | 1203 | 1800 | 600 | 230 | 2100 | 920 | 80 | 1000 | 12.40 | 3 | 有 |
16 | 2100 | 3770*3100*1250 | 12960 | 3000 | 2250 | 1203 | 2100 | 600 | 230 | 2400 | 920 | 1000 | 14.60 | 3 | 有 | |
17 | 2400 | 3920*3460*1250 | 21600 | 3360 | 2400 | 1203 | 2400 | 600 | 230 | 2700 | 920 | 1000 | 17.00 | 3 | 有 |
广州市日海仪器仪表有限责任公司
18925067786
020-82452636
QQ:2444915177