雅瑶L系列 步入式高低温(湿热)试验室 情况说明
广州斯派克环境仪器有限公司是一家20年专注环境可靠性试验系统解决方案的国内外高新认证企业。
序 号 | 旧型号 | 新型号 | B型标称内容积 m3 | A型标称内容积 m3 | 试验室内尺寸 | 温度范围 ℃ | 降温时间(空载) | 升温 时间 25℃→ 85℃ min | 电源容量 (湿热) KVA | 电源容量 (干热) KVA | |||||
内宽 W mm | 高度 mm | 内深 D mm | 25→ -60℃ min | 25→ -40℃ min | 25→ -20℃ min | 25→ -15℃ min | |||||||||
1 | LW(T)7820W | WT(H)7820W | 7.8 | 6.8 | 1800 | A型 2100
B型 2400 | 1800 | -20~+85 | ----- | ---- | 45 | ---- | 45 | 30 | 20 |
2 | LW(T)7840W | WT(H)7840W | -40~+85 | ----- | 60 | ---- | ---- | 35 | 25 | ||||||
3 | LW(T)7865W | WT(H)7865W | -65~+85 | 100 | ---- | ---- | ---- | 35 | 25 | ||||||
4 | LW(T)11720W | WT(H)11720W | 11.7 | 10.2 | 2700 | -20~+85 | ----- | ---- | 60 | ---- | 50 | 30 | 20 | ||
5 | LW(T)11740W | WT(H)11740W | -40~+85 | ----- | 75 | ---- | ---- | 35 | 25 | ||||||
6 | LW(T)11765W | WT(H)11765W | -65~+85 | 120 | ---- | ---- | ---- | 35 | 25 | ||||||
7 | LW(T)15620W | WT(H)15620W | 15.6 | 13.6 | 3600 | -20~+85 | ----- | ---- | 75 | ---- | 55 | 30 | 20 | ||
8 | LW(T)15640W | WT(H)15640W | -40~+85 | ----- |
相关推荐
查看更多商情
CopyRight © 版权所有: 广州斯派克环境仪器有限公司 技术支持:
书生商务网
|