河北钢纤维混凝土的价格
钢纤维混凝土抗拉、抗弯、抗剪强度高,能够保护山体护坡等工程的整体性在储水、防渗、输水管道工程中的应用,该产品具有较高的抗冲磨,抗气蚀能力,因此可用于溢洪道、消力池、闸底板等承受高速水流作用的部位。其次,还具有良好的耐腐蚀性能,在海水等腐蚀环境中同样能够使用。钢纤维具有抗裂,抗冲击性能强,耐磨强度高,与水泥亲和性好,可增强构件强度,延长寿命等优点。钢纤维在城市建设中起到了很重要的作用,,它独特的优点也得到了人们的认可。目前很多高层建筑在建设过程中使用现代技术和先进设备,尤其是钢纤维的应用十分广泛,而且钢纤维不但成本低廉,而且强度高、抗磨、抗冲击、抗拉性能好,加上本身耐腐蚀的特性,钢纤维是营建未来趋势,紧跟时代发展。钢纤维具有良好的韧性、抗拉、抗弯、抗剪、抗疲劳、抗冲刷、抗爆及控制裂缝和变形优势。
一、 价格优势
名称 | 型号 | 价格(吨) | 每平米用量(kg) | 成本(元) | 增值税抵后17% | 成本每平米节省(元) | 合计每平米节省(元) |
钢筋 | 12#(Φ12mm) | 3400 | 12.43 | 42.27 | -- | 工人成本未计 | |
钢纤维 | 长度60mm*直径0.9mm | 6000 | 5 | 30 | 5.1 | 12.27 | 17.37 |
长度60mm*直径0.75mm | 7000 | 5 | 35 | 5.95 | 7.27 | 13.22 | |
钢筋 | 14#(Φ14mm) | 3400 | 16.94 | 57.6 | -- | 工人成本未计 | |
钢纤维 | 长度60mm*直径0.9mm | 6000 | 5 | 30 | 5.1 | 27.6 | 32.7 |
长度60mm*直径0.75mm | 7000 | 5 | 35 | 5.95 | 22.6 | 28.55 | |
钢筋 | 16#(Φ16mm) | 3400 | 22.12 | 75.2 | -- | 工人成本未计 | |
钢纤维 | 长度60mm*直径0.9mm | 6000 | 5 | 30 | 5.1 | 45.2 | 50.3 |
长度60mm*直径0.75mm | 7000 | 5 | 35 | 5.95 | 40.2 | 46.15 | |
钢筋 | 18#(Φ18mm) | 3400 | 28 | 95.2 | -- | 工人成本未计 | |
钢纤维 | 长度60mm*直径0.9mm | 6000 | 5 | 30 | 5.1 | 65.2 | 70.3 |
长度60mm*直径0.75mm | 7000 | 5 | 35 | 5.95 | 60.2 | 66.15 |
注:混凝土成本忽略不计