美国9月白银出口环比大增
时间:2016-11-14 11:16:39 来源:中国化工网 阅读量:4742
华盛顿11月4日消息,美国商务部周五公布,美国9月白银出口环比大增,至17,881,688克,1-9月累计出口255,046,906克。
美国商务部公布的美国9月白银出口详细数据见下表:(银条,未加工,单位:克)
目的地 | 2016年1-9月 | 2016年8月 | 2016年9月 | |||||||||||||
总计 | 255,046,906 | 8,808,121 | 17,881,688 | |||||||||||||
阿鲁巴 | 9,880 | |||||||||||||||
澳大利亚 | 20,091,525 | 1,765,029 | 2,057,762 | |||||||||||||
比利时 | 438,751 | 49,390 | ||||||||||||||
加拿大 | 148,353,023 | 3,305,291 | 10,926,660 | |||||||||||||
开曼群岛 | 5,483,538 | 446,306 | 368,825 | |||||||||||||
捷克 | 74,232 | |||||||||||||||
爱沙尼亚 | 551,606 | 58,644 | 10,000 | |||||||||||||
法国 | 13,709 | |||||||||||||||
德国 | 8,908,562 | 232,133 | 609,883 | |||||||||||||
危地马拉 | 21,579 | 12,440 | ||||||||||||||
中国香港 | 3,226,972 | 54,836 | 98,248 | |||||||||||||
印度 | 39,009,753 | 19,802 | 335,834 | |||||||||||||
爱尔兰 | 11,663 | |||||||||||||||
以色列 | 22,087 | 9,901 | ||||||||||||||
意大利 | 1,458,725 | 779,894 | ||||||||||||||
日本 | 13,849 | 3,046 | 2,285 | |||||||||||||
韩国 | 48,744 | |||||||||||||||
马来西亚 | 2,072,833 | 175,932 | 220,148 | |||||||||||||
墨西哥 | 5,224,431 | 352,772 | 595,916 | |||||||||||||
新西兰 | 1,914,602 | 415,105 | 198,673 | |||||||||||||
尼加拉瓜 | 3,208 | 3,208 | ||||||||||||||
挪威 | 524,274 | 44,174 | 210,205 | |||||||||||||
巴拿马 | 242,001 | 55,598 | 62,199 | |||||||||||||
秘鲁 | 31,988 | |||||||||||||||
波兰 | 130,998 | |||||||||||||||
罗马尼亚 | 1,523 | |||||||||||||||
新加坡 | 8,270,729 | 1,055,442 | 908,580 | |||||||||||||
圣马丁 | 21,292 | |||||||||||||||
圣基茨和尼维斯 | 10,263 | |||||||||||||||
瑞典 | 2,542,008 | 660,461 | 143,086 | |||||||||||||
瑞士 | 4,420,462 | 38,080 | 217,059 | |||||||||||||
中国台湾 | 428,602 | 92,003 | ||||||||||||||
泰国 | 100,351 | 20,564 | 15,994 | |||||||||||||
特立尼达和多巴哥 | 15,021 | |||||||||||||||
土耳其 | 24,880 | 15,550 | ||||||||||||||
英国 | 1,329,242 | 36,758 | ||||||||||||||
|
上一条 ·生意社:11月10日新疆天业BDO报价暂稳 2016-11-14 11:16:30
下一条 ·生意社:11月10日河南地区盐酸市场行情暂稳 2016-11-14 11:19:29
同类资讯推荐
最新资讯
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯