11月4日金属硅市场主流地区报价小幅上涨
时间:2016-11-07 10:17:59 来源:中国化工网 阅读量:692
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | ||
黄埔港 | 553# | 9700-9800 | ||
黄埔港 | 441# | 10600-10800 | ||
黄埔港 | 3303# | 11000-11300(涨150) | ||
黄埔港 | 2202# | 11900-12000(涨100) | ||
黄埔港 | 421# | 10700-10800 | ||
黄埔港 | 411# | 10800-11000 | ||
出口 | 553# | 1420-1460 | ||
出口 | 441# | 1540-1580 | ||
出口 | 3303# | 1600-1640 | ||
出口 | 2202# | 1740-1780 | ||
出口 | 421# | 1600-1640 | ||
昆明 | 553# | 9400-9500 | ||
昆明 | 553#通氧 | 10000-10100 | ||
昆明 | 551# | 10100-10200 | ||
昆明 | 441# | 10300-10500 | ||
昆明 | 3303# | 10800-11000(涨150) | ||
昆明 | 2202# | 11500-11700 | ||
昆明 | 421# | 10400-10500 | ||
昆明 | 411# | 10500-10600 | ||
天津港 | 553# | 9600-9700(涨100) | ||
天津港 | 通氧553# | 10400-10500(涨100) | ||
天津港 | 441# | 10600-10700(涨100) | ||
天津港 | 3303# | 11000-11100(涨50) | ||
天津港 | 421# | 10700-10800(涨50) | ||
天津港 | 411# | 10800-10900(涨50) | ||
福建 | 553# | 9900-10000 | ||
福建 | 441# | 10200-10300 | ||
福建 | 3303# | 11400-11500(涨50) | ||
福建 | 2202# | 12000-12100(涨50) | ||
上海 | 553# | 10200-10500(涨200) | ||
上海 | 441# | 10800-11200(涨200) | ||
上海 | 3303# | 11400-11800 | ||
上海 | 2202# | 12200-12500 | ||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·生意社:11月4日华东市场苯乙烯市场继续高开 2016-11-07 10:17:53
下一条 ·生意社:11月4日锌合金价格涨230元/吨 2016-11-07 11:17:55
同类资讯推荐
最新资讯
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯