11月6日小金属现货行情动态
时间:2015-11-07 23:08:52 来源:际通宝 阅读量:238
11月6日上海市场小金属报价及较上日涨跌情况,如下:
品名 (规格,产地/牌号) | 参考价 | 均价 | 较上日涨跌 |
0#锑锭 (Sb≥99.90%,湖南) | 37000-38500元/吨 | 37750元/吨 | -750 |
1#锑锭 ( Sb≥99.85%,湖南) | 36000-37500元/吨 | 36750元/吨 | -750 |
2#锑锭 (Sb≥99.65%,湘桂滇) | 34000-35000元/吨 | 34500元/吨 | -500 |
2#锑锭 (Bi≤100ppm,湖南) | 35000-36000元/吨 | 35500元/吨 | -500 |
1#镁锭( 闻喜 ≥99.9%,产地) | 12600-12700元/吨 | 12550元/吨 | 0 |
1#镁锭( 闻喜 ≥99.9%,上海) | 13100-13200元/吨 | 13050元/吨 | 0 |
精铋(≥99.99%) | 65000-67000元/吨 | 66000元/吨 | 0 |
电解钴(≥99.8%,金、赞) | 206000-212000元/吨 | 209000元/吨 | 0 |
锗锭(50Ω/cm) | 8200-9300元/千克 | 8750元/千克 | 0 |
铟(≥99.99%) | 1300-1350元/千克 | 1325元/千克 | 0 |
1#钼(≥99.95%) | 175-200元/千克 | 187.5元/千克 | 0 |
钼铁(FeMo60,上海) | 61500-61500元/吨 | 61500元/吨 | 0 |
钨铁(80-85%钨,欧洲) | 114000-114000美元/KG | 114000美元/KG | 0 |
441#硅 | 11600-12000元/吨 | 11800元/吨 | -100 |
553#硅 | 10500-10800元/吨 | 10650元/吨 | 0 |
2202#硅 | 14200-14400元/吨 | 14300元/吨 | -100 |
3303#硅 | 12700-13300元/吨 | 13000元/吨 | -100 |
上一条 ·11月6日LME基本金属库存统计 2015-11-07 13:02:01
下一条 ·哥伦比亚继续对中国产塑料板征收反倾销税 2015-11-09 09:12:50
同类资讯推荐
最新资讯
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯