7月6日贵阳市场建筑钢材工程价格行情
时间:2015-07-06 23:29:13 来源:我的钢铁 阅读量:445
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2400 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2480 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 2520 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2500 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2650 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2600 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2600 | - |
备注说明:
1.以上表列价格均为过磅含税价格
2.建筑钢材工程价格考虑包含了一个月资金占用费、装卸费等,仅作参考
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
13681655733
上一条 ·7月6日郑州市场工角槽钢价格行情 2015-07-06 23:26:58
下一条 ·7月6日长春市场镀锌管价格行情 2015-07-06 23:55:27
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯