7月6日钢厂Q235工业普圆厂地自提价
时间:2015-07-06 19:02:15 来源:钢为网 阅读量:316
部分钢厂Q235工业普圆厂地自提价 | |||||
2015.7.6 | 单位:元/吨;万吨 | ||||
钢厂 | 可售资源 | 报价 | 涨跌 | 库存 | 备注 |
邯郸兴华 | Φ16-Φ28 | 1990 | 0 | 0.5 | 今天生产Φ16 |
明芳钢铁 | Φ18-32 | 1990 | 0 | 1.9 | 今天生产Φ22 |
邯郸永兴 | Φ30-120 | 2000 | -20 | 2.5 | Φ70-95加价30,Φ100-120加价100 |
安阳新普 | Φ16、Φ18、Φ20 | 2035 | 0 | 0.15 | 今天生产Φ20;Φ16加价50 |
沧州三菱 | Φ12-20 | 2030 | -60 | 0.5 | 今天生产Φ12 |
沙钢永兴 | Φ25-30 | 2010 | -20 | 0.8 | Φ16的加价50 |
山东广富 | Φ18-40 | 1980 | -10 | 1.5 | Φ16的加价30 |
常州东方特钢 | Φ16-75 | 2120 | -20 | 2 | Φ16-18加价20库存厂内库加西港库 |
上一条 ·7月3日印度钢材进口价格 2015-07-06 18:57:59
下一条 ·不锈钢AOD渣粉尘控制及其工程性能 2015-07-06 19:21:26
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯