7月6日无锡市场合结钢价格行情
时间:2015-07-06 12:58:32 来源:钢为网 阅读量:140
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CrMo系合结钢 | Ф18-65 | 35-42CrMo | 莱钢 | 3440 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф70-85 | 35-42CrMo | 莱钢 | 3440 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф90-130 | 35-42CrMo | 莱钢 | 3470 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф31-60 | 20-42CrMo | 巨能特钢 | 3190 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф61-80 | 20-42CrMo | 巨能特钢 | 3190 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф81-130 | 20-42CrMo | 巨能特钢 | 3240 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф16-40 | 20-42CrMo | 淮钢特钢 | 3340 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф41-60 | 20-42CrMo | 淮钢特钢 | 3340 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф61-85 | 20-42CrMo | 淮钢特钢 | 3340 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф80-130 | 42CrMo | 苏钢 | 3290 | - | 热轧;货少;Ф120以上:+50 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 42CrMo | 苏钢 | 3340 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф50-70 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3190 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф75-95 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3190 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф100-130 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3210 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3240 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф160-170 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3260 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф180-200 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3260 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф16-85 | 20-42CrMo | 大连特钢 | 3870 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф90-130 | 20-42CrMo | 大连特钢 | 3870 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 20-42CrMo | 大连特钢 | 3890 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф16-70 | 42CrMo | 西宁特钢 | 3840 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4440 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф160-180 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4440 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф190-200 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4440 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф210-250 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4540 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф260-300 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4790 | - | 热轧;货少 | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ16-40 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2400 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ41-60 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2400 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ61-85 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2400 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ86-100 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2430 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ101-130 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2460 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ151-180 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2520 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
上一条 ·7月6日重庆市场碳结钢价格行情 2015-07-06 12:58:31
下一条 ·5月末央行口径外汇占款环比减少379.5亿 2015-07-06 13:20:56
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯