7月3日无缝管价格行情汇总
时间:2015-07-03 19:20:45 来源:钢为网 阅读量:113
无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 北京 | 天津 |
108*4.5 (8363) | 3000 | 2950 | 3100 | 3500 | 2950 | 3200 | 3500 | 3350 | 3600 | 3100 | 3000 | 3000 | 2950 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - |
产地 | 山东 | 杭州 | 山东 | 无锡 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 洪都 | 新治钢 | 山东 | 山东 |
219*6(8363) | 3100 | 2950 | 3350 | 3550 | 2950 | 3250 | 3700 | 3350 | 3650 | 3050 | 2950 | 3100 | 2750 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - |
产地 | 山东 | 新冶特 | 安徽 | 振达 | 山东 | 无锡 | 山东 | 新冶特 | 山东 | 新冶特 | 新治特 | 山东 | 山东 |
上一条 ·钢厂调价汇总7.3 2015-07-03 19:07:29
下一条 ·壳牌在三星重工订造3艘FLNG 2015-07-03 19:31:29
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯