7月3日(14:00)上海市场拉丝材价格行情
时间:2015-07-03 15:21:02 来源:钢为网 阅读量:93
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 中阳 | 2130 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 迁安九江 | 2000 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 新泰 | 2140 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 永钢 | 2490 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-26 | 中天钢铁 | 2380 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 赤峰远联 | 2000 | - | 货少 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 日照 | 2000 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 抚顺 | 2000 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 亚新 | 2000 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 嘉晨 | 2000 | - | |
拉丝材 | SAE1006 | 热轧 | Φ16-18 | 沙钢 | 2360 | - | |
拉丝材 | SAE1006 | 热轧 | Φ6.5-16 | 北台 | 2000 | - | |
拉丝材 | SAE1008 | 热轧 | Φ16-18 | 沙钢 | 2360 | - | |
拉丝材 | SAE1008 | 热轧 | Φ6.5-16 | 北台 | 2000 | - | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 迁安九江 | 2000 | - | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 嘉晨 | 2000 | - | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 亚新 | 2000 | - | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 鑫达 | - | - | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 后英 | - | - | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 龙腾 | - | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在50吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
上一条 ·伊泰煤炭订1.5亿人币融资租赁协议 2015-07-03 14:20:56
下一条 ·中国能源互联网联盟首届研讨会实况 2015-07-03 16:39:33
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯