7月3日(13:51)合肥市场热轧板卷价格行情
时间:2015-07-03 14:20:56 来源:钢为网 阅读量:93
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 2660 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 马钢 | 2530 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 2390 | -20 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 马钢 | 2360 | -20 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 2290 | -20 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 2295 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 2290 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 2255 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 2290 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 2255 | -20 | |
热轧板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 2340 | -20 | |
热轧板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 2275 | -20 | |
热轧板卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 马钢 | 2360 | -20 | |
热轧板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 2410 | -20 | |
热轧板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 2315 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 2290 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 2275 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 2290 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 2275 | -20 | |
热轧板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 2340 | -20 | |
热轧板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 2295 | -20 | |
低合金板卷 | 1.5*1500*C | Q345B | 马钢 | 2800 | -20 | 货少 |
低合金板卷 | 2.0*1500*C | Q345B | 马钢 | 2670 | -20 | 货少 |
低合金板卷 | 2.75*1500*C | Q345B | 马钢 | 2530 | -20 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q345B | 马钢 | 2500 | -20 | |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q345B | 马钢 | 2430 | -20 | |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q345B | 日钢 | 2420 | -20 | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 马钢 | 2430 | -20 | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 日钢 | 2380 | -20 | |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 马钢 | 2430 | -20 | |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 日钢 | 2380 | -20 | |
低合金板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q345B | 马钢 | 2480 | -20 | |
低合金板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q345B | 日钢 | 2400 | -20 | |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q345B | 马钢 | 2430 | -20 | |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q345B | 日钢 | 2400 | -20 | |
低合金板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q345B | 马钢 | 2480 | -20 | |
低合金板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q345B | 日钢 | 2420 | -20 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
上一条 ·7月3日贵阳市场建筑钢材工程价格行情 2015-07-03 14:01:59
下一条 ·7月3日(14:00)杭州市场碳结圆钢价格行情 2015-07-03 15:21:02
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯