7月3日贵阳市场建筑钢材工程价格行情
时间:2015-07-03 14:01:59 来源:我的钢铁 阅读量:160
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2400 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2480 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 2520 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2500 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2650 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2600 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2600 | - |
备注说明:
1.以上表列价格均为过磅含税价格
2.建筑钢材工程价格考虑包含了一个月资金占用费、装卸费等,仅作参考
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
13681655733
上一条 ·马来西亚对进口中厚板征3年保障措施税 2015-07-03 13:59:53
下一条 ·机构预计下周二国内汽油价格每升或降4分钱 2015-07-03 14:20:56
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯