7月3日广州市场彩涂板卷价格行情
时间:2015-07-03 12:19:10 来源:钢为网 阅读量:105
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 5500 | - | 海蓝白灰2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 5450 | - | 海蓝白灰2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 6600 | - | 白灰海蓝2/2货少 |
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 4700 | - | 海蓝白灰2/2 |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 4600 | - | 海蓝白灰2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 4500 | - | 海蓝白灰2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 5470 | - | 海蓝白灰2/1M |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 5400 | - | 海蓝白灰2/1M |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 清远东上 | 4750 | - | 海蓝白灰2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 4650 | - | 海蓝白灰2/1 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4240 | - | 海蓝白灰2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4090 | - | 白灰海蓝2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4040 | - | 海蓝白灰2/2 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 5900 | - | 海蓝白灰2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 5700 | - | 海蓝白灰2/1M2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 5650 | - | 海蓝白灰2/1 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价
上一条 ·BICES媒体万里行:华盛中天立足于小型机械设备 2015-07-03 11:02:34
下一条 ·宝钢荣获“最受青年认可奖” 2015-07-03 12:29:28
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯