7月1日国际主要废钢市场价格汇总
时间:2015-07-01 18:59:14 来源:我的钢铁 阅读量:127
7月1日国际主要废钢市场价格汇总(美元/吨) | |||||
1号重废 | 2号重废 | 1、2混合重废(80:20) | 1、2混合重废(70:30) | 碎废钢 | |
美国国内(1) | 252 | - | - | - | 274 |
美国出口(2) | - | - | 271 | - | 276 |
欧洲出口(3) | - | - | 250 | 241 | 261 |
英国出口(4) | - | - | 252 | - | 262 |
德国国内(5) | - | - | - | - | 231 |
土耳其进口(6) | - | - | 255 | 250 | 260 |
黑海出口(7) | - | - | 231 | - | - |
日本国内(8) | - | 196 | - | - | - |
日本出口(9) | - | 216 | - | - | - |
韩国进口(10) | 259 | 213 | - | - | - |
韩国国内(11) | - | 191 | - | - | - |
印度进口(12) | - | - | 260 | - | 279 |
东南亚进口(13) | - | - | 260 | - | 265 |
中国国内(14) | 222 | - | - | - | - |
(1).7月1日,1号重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||
(2).7月1日,东海岸离岸价 | |||||
(3).7月1日,鹿特丹港离岸价 | |||||
(4).7月1日,主要港口离岸价 | |||||
(5).7月1日,市场主流价格 | |||||
(6).7月1日,主要港口到岸价,1、2号混合重废为北欧资源 | |||||
(7).7月1日,主要港口离岸价 | |||||
(8).7月1日,关东、中部和关西钢厂2号重废平均价格 | |||||
(9).7月1日,主要港口离岸价 | |||||
(10).7月1日,1号重废为美国资源,2号重废为日本资源 | |||||
(11).7月1日,韩国钢厂废钢采购价 | |||||
(12).7月1日,那瓦西瓦港到岸价 | |||||
(13).7月1日,东南亚各国进口主流价 | |||||
(14).7月1日,张家港市场价格 |
上一条 ·6月30日LME方坯期货与现货买卖价格 2015-07-01 18:56:56
下一条 ·6月30日中东钢材进口价格 2015-07-01 19:01:01
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯