7月1日大中型材价格行情汇总
时间:2015-07-01 16:42:23 来源:钢为网 阅读量:105
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
50*5角钢 | 2450 | 2540 | 2530 | 2220 | 2440 | 2450 | 2520 | 2610 | 2710 | 2390 | 2450 | 2200 | 2430 |
涨跌 | -20 | -20 | -20 | - | -20 | - | -40 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐钢 | 仁翼 |
16#槽钢 | 2380 | 2490 | 2460 | 2300 | 2370 | 2580 | 2590 | 2600 | 2700 | 2550 | 2310 | 2220 | 2090 |
涨跌 | -20 | -20 | -20 | - | -20 | - | -40 | -30 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 唐山 | 唐钢 | 江天 |
25#工字钢 | 2380 | 2540 | 2410 | 2440 | 2510 | 2770 | 2770 | 2610 | 2810 | 2720 | 2720 | 2260 | 2280 |
涨跌 | - | - | - | - | -20 | - | -40 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 唐钢 | 唐钢 |
上一条 ·环保利剑下钢企的生存法则 2015-07-01 15:18:52
下一条 ·7月1日全国主要城市热轧优质带钢价格汇总 2015-07-01 16:56:47
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯