7月1日天津市场镀铝锌彩涂板卷最新指导报价
时间:2015-07-01 15:00:11 来源:钢为网 阅读量:115
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 4310 | ↓50 | 霸州京华 | 2015/7/1 |
天津 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 4130 | ↓50 | 天津江林 | 2015/7/1 |
天津 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 3630 | ↓50 | 天津新宇 | 2015/7/1 |
天津 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 3460 | ↓50 | 天津江林 | 2015/7/1 |
天津 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 3510 | ↓50 | 霸州京华 | 2015/7/1 |
天津 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 3510 | ↓50 | 天津新宇 | 2015/7/1 |
上一条 ·7月1日保定市市场盘螺最新指导报价 2015-07-01 14:33:00
下一条 ·包钢薄板厂硅钢生产线达产 2015-07-01 15:18:52
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯