7月1日石家庄市场冷板卷最新指导报价
时间:2015-07-01 15:00:11 来源:钢为网 阅读量:102
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 2920 | ↓40 | 邯宝 | 2015/7/1 |
石家庄 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 2920 | ↓40 | 邯钢 | 2015/7/1 |
石家庄 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 2870 | ↓40 | 邯宝 | 2015/7/1 |
石家庄 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 2870 | ↓40 | 邯钢 | 2015/7/1 |
石家庄 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 3270 | ↓40 | 鞍钢 | 2015/7/1 |
石家庄 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 3160 | ↓40 | 鞍钢 | 2015/7/1 |
石家庄 | 冷板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 3270 | ↓40 | 鞍钢 | 2015/7/1 |
石家庄 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 3130 | ↓40 | 鞍钢 | 2015/7/1 |
上一条 ·7月1日保定市市场盘螺最新指导报价 2015-07-01 14:33:00
下一条 ·包钢薄板厂硅钢生产线达产 2015-07-01 15:18:52
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯