7月1日兰州市场冷板卷最新指导报价
时间:2015-07-01 15:00:11 来源:钢为网 阅读量:123
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兰州 | 冷板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 3720 | - | 八钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 3520 | - | 八钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 3520 | - | 酒钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 3520 | - | 酒钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 3420 | - | 八钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 3320 | - | 八钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 3320 | - | 酒钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 3320 | - | 八钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 3320 | - | 八钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 3320 | - | 八钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 3320 | - | 酒钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 3320 | - | 酒钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 3320 | - | 八钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 3320 | - | 酒钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 3320 | - | 八钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 3320 | - | 酒钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 3320 | - | 酒钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 3320 | - | 八钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 3320 | - | 酒钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 3320 | - | 八钢 | 2015/7/1 |
兰州 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 3320 | - | 八钢 | 2015/7/1 |
上一条 ·7月1日保定市市场盘螺最新指导报价 2015-07-01 14:33:00
下一条 ·包钢薄板厂硅钢生产线达产 2015-07-01 15:18:52
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯