7月1日成都市场流体管最新指导报价
时间:2015-07-01 13:59:23 来源:钢为网 阅读量:102
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 3510 | ↓50 | 攀成钢 | 2015/7/1 |
成都 | 流体管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 3510 | ↓50 | 攀成钢 | 2015/7/1 |
成都 | 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 3510 | ↓50 | 攀成钢 | 2015/7/1 |
成都 | 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 3410 | ↓50 | 攀成钢 | 2015/7/1 |
成都 | 流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 3410 | ↓50 | 攀成钢 | 2015/7/1 |
成都 | 流体管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2008) | 4360 | ↓50 | 山东 | 2015/7/1 |
成都 | 流体管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 3410 | ↓50 | 攀成钢 | 2015/7/1 |
成都 | 流体管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2008) | 4010 | ↓50 | 山东 | 2015/7/1 |
成都 | 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 3910 | ↓50 | 山东 | 2015/7/1 |
成都 | 流体管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 3760 | ↓50 | 攀成钢 | 2015/7/1 |
成都 | 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 3510 | ↓50 | 攀成钢 | 2015/7/1 |
上一条 ·7月1日邯郸市场热轧带钢价格行情 2015-07-01 13:27:41
下一条 ·【快讯】7月1日国内管价实时更新 2015-07-01 14:18:16
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯