7月1日青岛港口铁矿石价格行情
时间:2015-07-01 09:30:31 来源:钢为网 阅读量:140
名称 | 品位 | 产地 | 车板价 (元/湿吨) | 基准价 (元/湿吨) | 涨跌 |
纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 455-465 | 460 | -5 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 445-455 | 450 | -5 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 510-520 | 515 | -10 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 435-445 | 440 | -5 |
金布巴粉 | 61% | 澳大利亚 | 425-435 | 430 | -5 |
杨迪粉 | 57.7% | 澳大利亚 | 415-425 | 420 | -5 |
罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 400-410 | 405 | -5 |
FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 410-420 | 415 | -5 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 390-400 | 395 | -5 |
阿特拉斯粉 | 57% | 澳大利亚 | 375-385 | 380 | -5 |
卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 495-505 | 500 | -10 |
巴块 | 63% | 巴西 | 480-490 | 485 | -5 |
巴粗 | 62.5% | 巴西 | 450-460 | 455 | -5 |
高硅巴粗 | 60% | 巴西 | 400-410 | 405 | -5 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 440-450(#) | 445 | -5 |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 435-440(#) | 435 | -5 |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 415-425(#) | 420 | -5 |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 400-410#) | 405 | -5 |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 385-395(#) | 390 | -5 |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 370-380(#) | 375 | -5 |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 355-365(#) | 370 | -5 |
备注:1、2013年1月17日起新增常见矿种的参考价,如有疑问或建议欢迎来电交流
2、(#)号标注的品种,由于港口资源短缺或相对性价比较低,导致该品种当天没有实际成交或报盘。本网为保证历史数据完整性,故每天发布参考价格,特此申明。
2、(#)号标注的品种,由于港口资源短缺或相对性价比较低,导致该品种当天没有实际成交或报盘。本网为保证历史数据完整性,故每天发布参考价格,特此申明。
上一条 ·7月1日上海市场大明不锈钢型材指导报价 2015-07-01 09:20:00
下一条 ·国务院:3年内棚改1800万套 力推PPP模式参与改造 2015-07-01 09:40:55
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯