7月1日天津港口铁矿石价格行情
时间:2015-07-01 09:20:00 来源:钢为网 阅读量:135
名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 7 | - |
(单位:美元/干吨)
地区 | 澳洲粉矿 | 国产精粉 | 平均差价 | 涨跌 |
邯邢 | 61.5% | 64% | -90 | - |
(单位:元/干吨)
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 基准价 | 涨跌 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 465-475 | 470 | -5 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 505-515 | 510 | -15 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 455-465 | 460 | -5 |
纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 475-485 | 480 | -5 |
杨迪粉 | 57.7% | 澳大利亚 | 430-440 | 435 | - |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 405-415 | 410 | - |
罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 410-420 | 415 | - |
FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 430-440 | 435 | - |
巴粗 | 62.5% | 巴西 | 475-485 | 480 | - |
卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 530-540 | 535 | - |
印度 粉矿 | 63.5% | 印度 | 475-485(#) | 480 | -5 |
印度 粉矿 | 63% | 印度 | 470-480(#) | 475 | -5 |
印度 粉矿 | 62% | 印度 | 460-470(#) | 465 | -5 |
印度 粉矿 | 61% | 印度 | 450-460(#) | 455 | -5 |
印度 粉矿 | 60% | 印度 | 440-450(#) | 445 | -5 |
印度 粉矿 | 59% | 印度 | 430-440(#) | 435 | -5 |
印度 粉矿 | 58% | 印度 | 415-425(#) | 420 | -5 |
印度粉矿 | 56% | 印度 | 385-385(#) | 390 | -5 |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 345-355(#) | 350 | -5 |
印度 粉矿 | 52% | 印度 | 285-295(#) | 290 | -5 |
说明:(#)号标注的品种,由于港口资源短缺或相对性价比较低,导致该品种当天没有实际成交或报盘。本网为保证历史数据完整性,故每天发布参考价格。特此申明。
1、“PB粉现货与期货价差”指得是该港口PB粉现货人民币价格,剔除港杂、增值税后,折算成美元价格,与PB粉期货价格的差值,以比较同一品种现货与期货优劣。
2、“平均价差”指外矿价格减去内矿价格后综合平均的价格差。内外矿价格均折算成干基含税现金到厂。
上一条 ·Mysteel:6月河北钢铁行业PMI大幅下滑 2015-07-01 09:00:10
下一条 ·7月1日青岛港口铁矿石价格行情 2015-07-01 09:30:31
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯