6月30日杭州市场彩涂板卷价格行情
时间:2015-07-01 08:58:08 来源:钢为网 阅读量:140
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 3930 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4030 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 3930 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5280 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5230 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5230 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5230 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4430 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4450 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4030 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 3930 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 3890 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 万达 | - | - | 白灰/海蓝(缺货)2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 万达 | - | - | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 万达 | - | - | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 普泰 | 4680 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 普泰 | 3980 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 普泰 | 3990 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 普泰 | 3850 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 普泰 | 3780 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 普泰 | 3750 | -30 | 白灰/海蓝2/1 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅) 2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费 3、除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价 以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
上一条 ·福建成交日报: 2015-07-01 08:56:07
下一条 ·6月30日(9:47)无锡市场冷轧板卷价格行情 2015-07-01 09:00:10
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯