6月30日长沙市场冷轧板卷价格行情
时间:2015-07-01 08:58:08 来源:钢为网 阅读量:173
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 武钢 | 3000 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3000 | -10 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3000 | -10 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3200 | -10 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3200 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 2910 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 涟钢 | 2870 | -10 | |
冷轧板卷 | 1*1250*C | DC01 | 涟钢 | 2840 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 2840 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 2840 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 2840 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 武钢 | 2840 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 涟钢 | - | - | 无货 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
上一条 ·福建成交日报: 2015-07-01 08:56:07
下一条 ·6月30日(9:47)无锡市场冷轧板卷价格行情 2015-07-01 09:00:10
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯