6月30日常州市场冷轧板卷价格行情
时间:2015-06-30 20:46:29 来源:钢为网 阅读量:119
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3010 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2980 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 2960 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 2940 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2980 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2980 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 2950 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 2930 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2930 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2930 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 2950 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3020 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 3030 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3170 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 攀华 | 3170 | - | 无货 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
上一条 ·2014年“两高一剩”行业信贷增长8790亿元 2015-06-30 20:44:24
下一条 ·6月30日国际主要废钢市场价格汇总 2015-06-30 21:20:48
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯