6月30日潍坊市场冷轧板卷价格行情
时间:2015-06-30 20:46:29 来源:钢为网 阅读量:108
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 2800 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | 3020 | -30 | 无货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2900 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2860 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2850 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2780 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 济钢 | 2910 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 济钢 | 2850 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 济钢 | 2800 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 2760 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 2870 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 2820 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 2770 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 2730 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2900 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2850 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2810 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 2910 | -30 | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 2890 | -30 | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 2870 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 2940 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 2900 | -30 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3160 | -70 | |
冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3160 | -20 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
泰钢价格为钢厂直发价。
上一条 ·2014年“两高一剩”行业信贷增长8790亿元 2015-06-30 20:44:24
下一条 ·6月30日国际主要废钢市场价格汇总 2015-06-30 21:20:48
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯