6月30日重庆市场冷作模具钢价格行情
时间:2015-06-30 19:27:59 来源:钢为网 阅读量:108
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 12400 | - | |
冷作模具钢 | Cr12 | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 12500 | - | |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 10700 | - | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 12900 | - | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 13500 | - | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 12200 | - | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 13100 | - | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 20-70*205-610 | 长城特钢 | 11700 | - | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 80-130*205-610 | 长城特钢 | 12000 | - | |
冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 22100 | - | |
冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 80-130*310-610 | 长城特钢 | 19000 | - | |
冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 21300 | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在1吨/批;
3、加工交货状态中,圆钢为粗磨光,扁钢或者模块均为黑皮;;
4、以上涨跌幅度为与前一交易日收盘价格比价差;
上一条 ·上周新增投资者近50万人 环比下降49.6% 2015-06-30 19:19:50
下一条 ·6月30日天津市场热作模具钢价格行情 2015-06-30 19:30:03
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯