6月30日全国主要城市H型钢价格汇总
时间:2015-06-30 15:59:00 来源:钢为网 阅读量:123
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 2260 | 2260 | 2260 | 2390 | 2160 | 2230 | 2360 | 2420 | 2350 | 2540 | - | 2730 | 2380 | 2450 | 2368 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | - | -20 | 0 | 0 | -11 |
产地 | 马钢 | 莱日 | 莱日 | 马钢 | 莱钢 | 莱日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2300 | 2400 | 2390 | 2470 | 2290 | 2350 | 2410 | 2590 | 2500 | 2580 | 2530 | 2780 | 2490 | 2680 | 2483 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 |
产地 | 马钢 | 马莱 | 马莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
400*200 | 2280 | 2390 | 2370 | 2390 | 2250 | 2360 | 2430 | 2520 | 2500 | 2650 | 2490 | 2500 | 2450 | 2590 | 2441 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 |
产地 | 马钢 | 莱津 | 莱津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
588*300 | 2300 | 2420 | 2410 | 2570 | 2340 | 2350 | 2460 | 2610 | 2550 | 2670 | 2510 | 2850 | - | 2680 | 2517 |
涨跌 | -50 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | -13 |
产地 | 马钢 | 莱津 | 莱津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
上一条 ·鄂钢宽厚板厂完成降本目标 2015-06-30 15:41:59
下一条 ·本钢北营公司开启低库存生产新篇章 2015-06-30 16:56:48
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯