6月30日全国主要城市热轧带钢价格汇总
时间:2015-06-30 15:59:00 来源:钢为网 阅读量:162
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2220 | 2160 | 2200 | 2200 | 2190 | 2150 | 2150 | 2100 | 2000 | 2070 | 2500 | 2510 | 2520 | 2228 |
涨跌 | -10 | -20 | -20 | -40 | -40 | -20 | -30 | 0 | -40 | 0 | 0 | -20 | 0 | -19 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 2290 | 2210 | 2280 | 2250 | 2250 | 2180 | 2110 | 2150 | 2250 | 2100 | - | 2430 | 2510 | 2251 |
涨跌 | -10 | -20 | -10 | -30 | -30 | -20 | -30 | -10 | 0 | -20 | - | -20 | 0 | -17 |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
上一条 ·鄂钢宽厚板厂完成降本目标 2015-06-30 15:41:59
下一条 ·本钢北营公司开启低库存生产新篇章 2015-06-30 16:56:48
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯