6月26日(09:00)上海市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-27 00:01:44 来源:钢为网 阅读量:180
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 中阳 | 2220 | - | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 2100 | - | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 2090 | - | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 2080 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2290 | -10 | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 2260 | -10 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2260 | -10 | Ф6.5:2310 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2180 | -10 | Ф10:2210 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2140 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2210 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2110 | - | Ф12:2130 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2070 | - | 货少Ф12:2090 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2140 | - | Ф12:2160 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2110 | - | Ф12:2130 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 1970 | - | 货少Ф12:1990 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 1920 | - | Ф12:1940 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1950 | - | Ф12:1970 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1950 | - | 货少Ф12:1970 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 1970 | - | Ф12:1990 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州华宏 | 1930 | - | Ф12:1950 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | 2090 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2090 | - | 货少Ф16:2140Ф25:2140 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 2060 | - | Ф16:2110Ф25:2110 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 2020 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 2020 | - | Ф16:2070Ф25:2070 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 2020 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2030 | - | Ф16:2080Ф25:2080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2030 | - | Ф16:2080Ф25:2080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2000 | - | Ф16:2050Ф25:2050 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 1980 | - | 货少Ф16:2030Ф25:2030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 1990 | - | 货少Ф16:2040Ф25:2040 |
螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 北台 | 1990 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 1890 | - | Ф16:1940Ф25:1940 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 1840 | - | Ф16:1890Ф25:1890 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 1840 | - | Ф16:1890Ф25:1890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 1830 | - | Ф16:1880Ф25:1880 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 1830 | - | Ф16:1880Ф25:1880 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1870 | - | Ф16:1920Ф25:1920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 1850 | - | Ф16:1900Ф25:1900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 1850 | - | Ф16:1900Ф25:1900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 1840 | - | Ф16:1890Ф25:1890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 1840 | - | Ф16:1890Ф25:1890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1870 | - | Ф16:1920Ф25:1920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1850 | - | Ф16:1900Ф25:1900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1830 | - | 货少Ф16:1880Ф25:1880 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1850 | - | 货少Ф16:1900Ф25:1900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 1890 | - | Ф16:1940Ф25:1940 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 1840 | - | Ф16:1890Ф25:1890 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2110 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2110 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2070 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1930 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1950 | - | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2240 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2170 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2210 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2210 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2170 | - | Ф12:2190 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2140 | - | Ф12:2160 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2140 | - | Ф12:2160 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2100 | - | 货少Ф12:2120 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2100 | - | Ф12:2120 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2010 | - | Ф12:2030 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2010 | - | Ф12:2030 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2030 | - | Ф12:2050 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州华宏 | 2000 | - | Ф12:2020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2090 | - | Ф16:2140Ф25:2140 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2060 | - | Ф16:2110Ф25:2110 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2060 | - | Ф16:2110Ф25:2110 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 2000 | - | Ф16:2050Ф25:2050 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 西城 | 2020 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2030 | - | Ф18:2080Ф25:2080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 1990 | - | Ф16:2040Ф25:2040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 1890 | - | Ф16:1940Ф25:1940 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 1900 | - | Ф25:1950Ф16:1950 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 1890 | - | Ф16:1940Ф25:1940 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 1890 | - | Ф16:1940Ф25:1940 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1920 | - | Ф16:1970Ф25:1970 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 1940 | - | Ф16:1990Ф25:1990 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 1910 | - | Ф16:1960Ф25:1960 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 1910 | - | Ф16:1960Ф25:1960 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 1930 | - | Ф16:1980Ф25:1980 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2170 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 1990 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2100 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2310 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2470 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2400 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2440 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 2280 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2250 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2220 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2200 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2150 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2160 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2070 | - | Ф10:2090 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2060 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2170 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 2070 | - | 货少Ф10:2090 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2060 | - | Ф10:2080 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2060 | - | Ф10:2080 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 2060 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2500 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2480 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2310 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2280 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2160 | - | Ф10:2180 |
圆钢 | Ф10-12 | HPB235 | 永钢 | 2400 | - | 理计 |
圆钢 | Ф10-22 | HPB235 | 富钢 | 2310 | - | 理计 |
圆钢 | Ф14-22 | HPB235 | 永钢 | 2340 | - | 理计 |
圆钢 | Ф25 | HPB235 | 富钢 | 2310 | - | 理计 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 2390 | - | |
圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 2390 | - | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 2390 | - | 货少 |
圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 2390 | - | 货少 |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.二级螺纹钢价格在表列三级螺纹钢价格基础上减20元/吨
4.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨
上一条 ·河钢唐钢超薄极限规格中厚板材销量大幅提升 2015-06-26 23:59:25
下一条 ·午评:沪指重挫近200点跌4.06% 2015-06-27 00:35:25
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯